??, Anstrude
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Anstrude ?? | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Drogon de CHAMPAGNE |
PARENTS (M) Drogon de CHAMPAGNE | |||
Naissance | |||
Décès | 708 | ||
Union | to Anstrude ?? | ||
Père | P?pin II d''HERSTAL | ||
Mère | Plectrude d''ECHTERNACH | ||
PARENTS (F) Anstrude ?? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Drogon de CHAMPAGNE | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS |
+ Drogon de CHAMPAGNE d: 708